価格表

ケース名入れ

※価格はすべて税抜きです。
ケースタイプ 色数 100個 200個 300個 400個 500個 1,000個
マルチ卓上 1色 36,100 62,200 91,300 120,400 140,500 261,000
2色 43,600 72,600 104,901 137,200 159,500 291,000
グリーンエコカレンダー 1色 34,000 52,500 69,009 89,600 109,000 205,000
2色 42,000 63,900 84,111 108,400 130,500 240,000
ひのきのエコカレンダー 1色 50,000 93,846 137,724 181,536 225,385 441,540
2色 60,000 107,692 155,400 203,076 250,770 484,620

カード名入れ

※価格はすべて税抜きです。
ケースタイプ 色数 100個 200個 300個 400個 500個 1,000個
マルチ卓上 1色 43,600 72,000 102,099 133,600 151,500 271,000
2色 58,600 92,400 126,501 163,600 181,500 311,000
DMサイズ 1色 27,500 49,000 70,500 91,600 111,500 197,000
2色 38,000 64,600 90,903 116,400 140,500 248,000
CDサイズ 1色 26,000 46,000 66,000 85,600 104,000 197,000
2色 36,500 61,600 86,403 110,400 133,000 248,000
FDサイズカレンダー 1色 設定なし 41,800 52,701 64,600 78,000 146,000
2色 設定なし 61,800 72,702 85,600 102,500 191,000
とっても小さなカレンダー 1色 39,000 48,000 57,000 66,000 73,770 128,570
2色 69,000 78,000 87,000 96,000 103,280 173,020
リバーシブルカレンダー 1色 31,538 52,308 71,538 90,768 108,460 203,080
2色 45,385 72,308 94,614 116,924 136,155 246,150

カラーバリエーション

基本色は下記の5色です。


名入れは、1色~2色を選べます。マルチ卓上のみケースに名入れが可能です。


お問い合わせ

  • オンラインでのお問い合わせ
    お問い合わせフォーム
  • お電話でのお問い合わせ
    052-452-5258